是否有现货: | 是 | 认证: | 贰522244224 |
加工定制: | 否 | 品牌: | 上海精宏 |
操作方式: | 连续式 | 适用物料: | 多种可用 |
应用领域: | 供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、 | 传热面积: | 300×300×350 |
转速: | 21 | 功率: | 700-1000W |
外形尺寸: | 300×300×350 | 占地面积: | 300×300×350 |
重量: | 45KG | 型号: | DHG-9030A DHG-9070A |
规格: | 300×300×350 | 商标: | 上海精宏 |
包装: | 纸箱泡沫 | 温度波动: | ± 1℃。 |
控温范围℃: | 室温+ 10-200 ℃ | 电源电压: | 220V,50Hz |
消耗功率 W: | 700 | 定时范围: | 0~9999min |
控温精度: | 0.1℃ |
名称 | 型号 | 控温范围℃ | 工作室尺寸 mm | 消耗功率 W | 市场报价 |
鼓风干燥箱 台式 (水平对流) |
DHG-9023A | 室温+ 10-200 ℃ | 300×280×280 | 530 | 2680 |
DHG-9053A | 420×350×350 | 800 | 3280 | ||
DHG-9123A | 550×350×550 | 1300 | 4880 | ||
DHG-9203A | 600×550×645 | 1700 | 6580 | ||
鼓风干燥箱 立式 (垂直对流) |
DHG-9030A | 室温+ 10-200 ℃ | 300×300×350 | 700 | 2590 |
DHG-9070A | 400×400×450 | 1000 | 3470 | ||
DHG-9140A | 450×550×550 | 1600 | 4790 | ||
DHG-9240A | 500×600×750 | 2200 | 5990 | ||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 2600 | 13460 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 3600 | 15860 | ||
DHG-9036A | 室温+ 10-300 ℃ | 300×300×350 | 950 | 2960 | |
DHG-9076A | 400×400×450 | 1400 | 3860 | ||
DHG-9146A | 450×550×550 | 2000 | 5180 | ||
DHG-9246A | 500×600×750 | 2600 | 6380 | ||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 3500 | 14880 | ||
DHG-9626A | 800×600×1300 | 5700 | 16880 | ||
DHG-9038A | 室温+ 10-400 ℃ | 300×300×350 | 1200 | 6190 | |
DHG-9078A | 400×400×450 | 1800 | 7890 | ||
DHG-9108A | 450×450×500 | 2000 | 13890 | ||
DHG-9148A | 450×550×550 | 2400 | 15890 | ||
DHG-9248A | 500×600×750 | 3200 | 18890 | ||
DHG-9039A | 室温+ 10-500 ℃ | 300×300×350 | 2400 | 10320 | |
DHG-9079A | 400×400×450 | 3400 | 13660 | ||
DHG-9109A | 450×450×500 | 4400 | 16420 | ||
DHG-9149A | 450×550×550 | 5100 | 22950 | ||
恒温干燥箱 立式 (垂直对流) (不带鼓风) |
DHG-9011A | 室温+ 10-200 ℃ | 250×250×250 | 350 | 1680 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 450 | 2380 | ||
DHG-9071A | 400×400×450 | 750 | 3480 | ||
DHG-9141A | 450×550×550 | 1150 | 4680 | ||
DHG-9241A | 500×600×750 | 1500 | 5880 | ||
DHG-9037A | 室温+ 15-300 ℃ | 300×300×350 | 700 | 2890 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 1100 | 3690 | ||
DHG-9147A | 450×550×550 | 1500 | 4890 | ||
DHG-9247A | 500×600×750 | 1800 | 6290 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!