材料: | 不锈钢 | 控制方式: | 电动 |
制冰形状: | 片冰机 | 应用: | 商用 |
型号: | Bl55 bl55as | 规格: | 675*580*869hh(mm) |
商标: | Scotsman | 包装: | 1台装 |
产能: | 达50kg/24h | 冰块形状: | 方块冰 |
制冰机型号 | 产冰量(KG ) | 冰型 | 体积 W*D*H ( mm ) |
市场价(元) | 备注 |
BL25 | 25 | ? 方型冰 |
478*580*750/870 | 8228 | 连储冰箱 |
BL45 | 40 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10119 | 连储冰箱 |
BL55 | 50 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10821 | 连储冰箱 |
BL75 | 75 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 13301 | 连储冰箱 |
BL105 | 100 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 16421 | 连储冰箱 |
BL25AS | 25 | 方型冰 | 478*580*750/870 | 8394 | 不锈钢表面,连储冰箱 |
BL45AS | 40 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10322 | 不锈钢表面,连储冰箱 |
BL55AS | 50 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 11037 | 不锈钢表面,连储冰箱 |
BL75AS | 75 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 13567 | 不锈钢表面,连储冰箱 |
BL105AS | 100 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 16749 | 不锈钢表面,连储冰箱 |
BF320AS | 320 | 雪花冰 | 768*843* ( 690+1045 ) | 64933 | 附 NB393 储冰箱 |
BF600AS | 550 | 雪花冰 | 535*660*830 | 72156 | 附 NB530 储冰箱 |
BF320AS | 320 | 雪花冰 | 768*843* ( 575+1045 ) | 56622 | 储冰箱客户自制 |
BF600AS | 550 | 雪花冰 | 768*843* ( 575+1045 ) | 62644 | 储冰箱客户自制 |
BL455AS | 208 | 方型冰 | 770*8730* ( 800+1261 ) | 32936 | 附 NB393 储冰箱 |
BL755AS | 344 | 方型冰 | 760*620*575 | 38080 | 附 NB393 储冰箱 |
BL1055AS | 463 | 方型冰 | 760*620*575 | 53547 | 附 NB530 储冰箱 |
BL455AS | 208 | 方型冰 | 760*620*800 | 26854 | 储冰箱客户自制 |
BL755AS | 344 | 方型冰 | 768*843* ( 575+1045 ) | 31998 | 储冰箱客户自制 |
BL1055AS | 463 | 方型冰 | 768*843* ( 575+1045 ) | 46529 | 储冰箱客户自制 |
上一条:暂时没有!